|   | 
									  
										| 产品名称: | J941H电动铸钢法兰截止阀 |  
										| 产品型号: | J941H |  
										| 产品简介: | 
 截止阀(Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
 
 |  | 
								
						 
				详细介绍
				
	电动截止
	 1.可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
1.可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
	2.不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。
	3.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点.
	 
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									公称压力Pressure Class
 | 
									试验压力Testpressure |  
							| 
									壳体 Shell | 
									密封(水)Seat(water)
 | 
									密封(气)Seat(Air)
 | 
									上密封 (水)Back Seat (water)
 |  
							| 
									1.6 | 
									2.4 | 
									1.8 | 
									0.6 | 
									1.8 |  
					
 | 
		
			|  | 
		
			| 
 
					
						
							| 
									公称压力1.6MPa |  
							| 
									DN | 
									L | 
									D | 
									D1 | 
									D2 | 
									b | 
									f | 
									Z-d | 
									H | 
									Weight |  
							| 
									50(DZW10I) | 
									230 | 
									160 | 
									125 | 
									100 | 
									16 | 
									3 | 
									4-18 | 
									645 | 
									48 |  
							| 
									65(DZW10I) | 
									290 | 
									180 | 
									145 | 
									120 | 
									18 | 
									3 | 
									4-18 | 
									690 | 
									60 |  
							| 
									80(DZW10) | 
									310 | 
									195 | 
									160 | 
									135 | 
									20 | 
									3 | 
									8-18 | 
									715 | 
									65 |  
							| 
									100(DZW15) | 
									350 | 
									215 | 
									180 | 
									155 | 
									20 | 
									3 | 
									8-18 | 
									770 | 
									71 |  
							| 
									125(DZW20) | 
									400 | 
									245 | 
									210 | 
									185 | 
									22 | 
									3 | 
									8-18 | 
									780 | 
									119 |  
							| 
									150(DZW30) | 
									480 | 
									280 | 
									240 | 
									210 | 
									24 | 
									3 | 
									8-23 | 
									810 | 
									231 |  
							| 
									200(DZW45) | 
									600 | 
									335 | 
									295 | 
									265 | 
									26 | 
									3 | 
									12-23 | 
									967 | 
									320 |  
							| 
									250(DZW60) | 
									650 | 
									405 | 
									355 | 
									320 | 
									30 | 
									3 | 
									12-25 | 
									1143 | 
									550 |  
							| 
									300(DZW90) | 
									750 | 
									460 | 
									410 | 
									375 | 
									30 | 
									3 | 
									12-25 | 
									1292 | 
									785 |  
 
 
					
						
							| 
									
										
											| 
													公称压力Pressure Class
 | 
													试验压力Testpressure |  
											| 
													壳体 Shell | 
													密封(水)Seat(water)
 | 
													密封(气)Seat(Air)
 | 
													上密封 (水)Back Seat (water)
 |  
											| 
													2.5 | 
													3.8 | 
													2.8 | 
													0.6 | 
													2.8 |  
 
									
										
											| 
													公称压力2.5MPa |  
											| 
													DN | 
													L | 
													D | 
													D1 | 
													D2 | 
													b | 
													f | 
													Z-d | 
													H | 
													Weight |  
											| 
													50(DZW10I) | 
													230 | 
													160 | 
													125 | 
													100 | 
													20 | 
													3 | 
													4-18 | 
													645 | 
													50 |  
											| 
													65(DZW10I) | 
													290 | 
													180 | 
													145 | 
													120 | 
													22 | 
													3 | 
													8-18 | 
													690 | 
													62 |  
											| 
													80(DZW15) | 
													310 | 
													195 | 
													160 | 
													135 | 
													22 | 
													3 | 
													8-18 | 
													715 | 
													67 |  
											| 
													100(DZW20) | 
													350 | 
													230 | 
													190 | 
													160 | 
													24 | 
													3 | 
													8-23 | 
													770 | 
													73 |  
											| 
													125(DZW30) | 
													400 | 
													270 | 
													220 | 
													188 | 
													28 | 
													3 | 
													8-25 | 
													780 | 
													127 |  
											| 
													150(DZW45) | 
													480 | 
													300 | 
													250 | 
													218 | 
													30 | 
													3 | 
													8-25 | 
													875 | 
													215 |  
											| 
													200(DZW60) | 
													600 | 
													360 | 
													310 | 
													278 | 
													34 | 
													3 | 
													12-25 | 
													967 | 
													322 |  
											| 
													250(DZW90) | 
													650 | 
													425 | 
													670 | 
													332 | 
													36 | 
													3 | 
													12-30 | 
													1153 | 
													585 |  
											| 
													300(DZW120) | 
													750 | 
													485 | 
													430 | 
													390 | 
													40 | 
													4 | 
													16-30 | 
													1292 | 
													795 |  |  
							| 
 
									
										
											| 
													公称压力Pressure Class
 | 
													试验压力Testpressure |  
											| 
													壳体 Shell | 
													密封(水)Seat(water)
 | 
													密封(气)Seat(Air)
 | 
													上密封 (水)Back Seat (water)
 |  
											| 
													4.0 | 
													6.0 | 
													4.4 |  |  |